🚀 Plan de iteración
Proceso para definir un plan de iteración con tareas claras, viables y manejables, que permita obtener el compromiso del equipo y mantener una carga de trabajo equilibrada. Este proceso es clave para asegurar entregas incrementales dentro del marco de tiempo disponible, alineadas con los objetivos del proyecto y capacidades del equipo.
🎯 Objetivo
- Hacer planes de iteración viables.
- Obtener compromiso con los planes de iteración.
- Tener tareas manejables y entendibles que puedan completarse en menos de 1 día.
📥 Entradas
- Plan de valor ganado.
- Plan de iteración de la iteración anterior
⚙️ Proceso
Fase | Descripción | Responsable | Meta y práctica específica del CMMI |
---|---|---|---|
1. Recursos | Establecer los horarios de disponibilidad del departamento para la iteración. | Team leader | PP, SP 2.1 (Establecer el presupuesto y el calendario), PP, SP 3.2 (Conciliar niveles de trabajo y recursos) |
2. Revisión de alineamiento | Asegurar que todos los planes tengan una comprensión común del alcance, misión, visión y objetivos. Si la visión o algún plan cambia, actualizar los demás si es necesario. - SRS - Plan de Valor Ganado - Manual de arquitectura - Plan de gestión de datos - Plan de recursos y capacitaciones - Plan de pruebas - Gestión de Riesgos - Plan de comunicación con stakeholders | Team leader | PP, SP 3.1 (Revisar los planes que afectan al proyecto), VER, SP 1.1 (Seleccionar los productos de trabajo para la verificación), VER, SP 3.1 (Realizar la verificación) |
3. Revisión de plan de iteración anterior | Revisar el plan de iteración anterior y agregar actividades sin finalizar al plan actual. | Team leader | REQM, SP 1.5 (Asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y los requisitos), PP, SP 2.7 (Establecer el plan de proyecto) |
4. Priorización de ítems de trabajo | Identificar los ítem de trabajo más importantes de acuerdo al objetivo del proyecto. | Team leader | REQM, SP 1.3 (Administrar cambios en los requerimientos), PP, SP 1.2 (Establecer estimaciones de productos de trabajo), RD, SP 3.2 ( Establecer una definición de la funcionalidad y de los atributos de calidad requeridos) |
5. Ítems de trabajo | Seleccionar un ítem del plan de valor ganado. | Team leader | |
Obtener los detalles del ítem de trabajo. | Team leader | REQM, SP 1.1 (Comprender los requisitos) | |
Modelar la solución potencial. | Team leader | TS, SP 2.2 (Establecer paquete de datos técnicos) | |
Descomponer el ítem en tareas según WBS, que puedan completarse en un día. | Team leader | PP, SP 1.2 (Establecer estimaciones de productos de trabajo), PP, SP 2.7 (Establecer el plan de proyecto) | |
Repetir para cada ítem del plan. | Team leader | ||
6. Estimación | Actualizar la estimación de esfuerzo y costos. | Team leader | PP, SP 1.2 (Establecer estimaciones de productos de trabajo), PP, SP 1.4 (Estimar esfuerzo y costo) |
7. Revisión de capacidad y plan | Evaluar si se ha alcanzado el 70% de capacidad del equipo. - Si se puede incluir otro ítem, volver a la fase 2. - Si no, continuar. | Team leader | PP, SP 3.2 (Conciliar niveles de trabajo y recursos), PMC, SP 1.1 (Monitorear parámetros de planeación de proyectos) |
Revisar la sensatez del plan (sanity check). | Team members | PP, SP 3.2 (Conciliar niveles de trabajo y recursos) | |
8. Compromiso con el plan | Comprometerse con el plan de iteración. | Team members | PP, SP 3.3 (Obtener compromiso con el plan), REQM, SP 1.2 (Obtener compromiso con los requerimientos) |
9. Asignación de tareas | La asignación de tareas se realiza conforme a los acuerdos de trabajo. Es decir, primero buscar apoyar a alguien, si no es posible, tomar la siguiente tarea disponible. | Team Leader y Team Members | RD, SP 2.2 (Asignar requisitos a componentes específicos del producto) |
📤 Salidas
- Plan de iteración con tareas gestionables y entendibles.
📎 Recursos relacionados
📚 Historial de cambios
Versiones
Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|---|---|---|
1.0.0 | Creación del proceso de iteración. | 03/04/2025 | Diego Fuentes |
2.0.0 | Refactorización completa: cambios en entradas, proceso y salidas. | 03/04/2025 | Diego Fuentes |
2.1.0 | Corrección relacionada con la práctica PMC 1.1. | 22/04/2025 | Juan Pablo Chávez Leal |
2.2.0 | Modificación en las entradas del proceso. | 27/04/2025 | Hiram Mendoza |
2.3.0 | Implementación de acciones correctivas en el proceso. | 28/04/2025 | Max Toscano |
3.0.0 | Simplificación del proceso y correcciones para alinearlo con CMMI. | 15/05/2025 | Valeria Zúñiga, Paola Garrido |
4.0.0 | Clarificación de pasos y actualización de áreas del CMMI | 20/05/2025 | Diego Antonio García Padilla |
4.1.0 | Mapear RD 3.2 | 28/05/2025 | Hiram Israel Mendoza López |
4.2.0 | Añadir mención a la asignación de tareas. | 30/05/2025 | Rommel Toledo C. |