😿 Llevar a cabo métricas y análisis
Proceso para establecer una base sólida de información que permita tomar decisiones fundamentadas y oportunas mediante la definición, recopilación, análisis y comunicación de métricas.
🎯 Objetivo
- Establecer una base sólida de información para tomar decisiones fundamentadas y oportunas.
📥 Entradas
- Necesidad de mejora en un proceso.
⚙️ Proceso
Fase | Actividades | Responsable | Meta y práctica específica del CMMI |
---|---|---|---|
Preparación | Crea o selecciona una fila vacía en el Repositorio de Métricas y mantenlo abierto, ya que el proceso te guiará paso a paso sobre cómo llenarlo correctamente. | Team Member | MA, SG 1 (Alinear las actividades de medición y análisis), OPD, SP 1.4 (Establecer el repositorio de mediciones de la organización) |
Definir un objetivo de medición | Identifica y establece por qué se necesita la métrica. | Team Member | MA, SP 1.1 (Establecer los objetivos de medición) |
Define las preguntas cuantificables de cada métrica. Nota: Deben poder responderse con datos numéricos, mediciones u observaciones objetivas que permitan evaluar con precisión lo que se desea monitorear. | Team Member | MA, SP 1.1 (Establecer los objetivos de medición) | |
Identificar métricas a utilizar | Verifica si alguna métrica existente ya está disponible para tales fines. | Team Member | MA, SP 1.2 (Especificar las medidas), VER SP 3.1 (Realizar la verificación) |
Si no es así, asigna a la métrica una fecha con versionamiento, nombre claro, unidad de medición, interesados y categoría. | Team Member | MA, SP 1.2 (Especificar las medidas) | |
Establece la medida base (valor directo) y la medida derivada (valor calculado). | Team Member | MA, SP 1.2 (Especificar las medidas) | |
Identificar forma de recabación y almacenamiento de datos | Identifica las fuentes disponibles de información y establece la definición operativa (reglas y alcance). | Team Member | MA, SP 1.3 (Especificar los procedimientos de recogida y almacenamiento de datos) |
Documenta: frecuencia de medición, responsable de la recopilación y fuente de almacenamiento. Nota: Prioriza mecanismos eficientes para la recolección y almacenamiento de datos en tu fuente de almacenamiento, automatizando los procesos siempre que ello aporte valor. | Team Member | MA, SP 1.3 (Especificar los procedimientos de recogida y almacenamiento de datos) | |
Identificar procedimientos de análisis | Añade la plantilla de los resultados del análisis a tu fuente de almacenamiento. | Team Member | MA, SP 1.4 (Especificar los procedimientos de análisis) |
Establece la frecuencia de análisis y comunicación, así como sus responsables. | Team Member | MA, SP 1.4 (Especificar los procedimientos de análisis) | |
Obtener los datos | Recopila los datos siguiendo la frecuencia de análisis. | Encargado de recopilación | MA, SP 2.1 (Obtener los datos de la medición) |
Analizar los datos | Revisa los resultados obtenidos, registra las decisiones que se tomarán al respecto en la tabla de análisis de resultados y marca como completado en la matriz. | Encargado de análisis | MA, SP 2.2 (Analizar los datos de la medición), MA, SP 2.3 (Almacenar los datos y los resultados) |
Verifica en la matriz si se cuenta con los requerimientos de utilidad y comportamientos de los resultados. | Encargado de análisis | MA, SP 2.2 (Analizar los datos de la medición), MA, SP 2.3 (Almacenar los datos y los resultados) | |
Cambia el estado en la matriz según corresponda: Si los requisitos se cumplen manten la métrica activa. Si los requisitos no se cumplen, determina si la métrica debe cambiar su estado a inactiva o a en modificación. | Encargado de análisis | MA, SP 2.2 (Analizar los datos de la medición) | |
En caso de quedar en modificación, actualiza las medidas y/o el objetivo correspondiente. | Encargado de análisis | MA, SP 2.2 (Analizar los datos de la medición) | |
Comunicación de resultados | Comunica los resultados según la frecuencia establecida. | Encargado de comunicación | MA, SP 2.4 (Comunicar los resultados) |
Monitorizar el proceso | Revisar que los resultados si cumplan con las salidas establecidas en el proceso y los resultados se deben documentar en la matriz de monitoreo en los procesos. | Miembros del equipo | OPF, SP 3.3 (Monitorizar la implementación) |
📤 Salidas
- Métricas integradas al Repositorio de Métricas.
🔄 Seguimiento
- Actualizar herramientas de medición y análisis cuando el beneficio de la actualización supere su costo.
📚 Historial de cambios
Versiones
Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|---|---|---|
1.0.0 | Definición inicial del proceso | 02/04/2025 | Rommel Toledo C., Daniel Queijeiro, Paola Garrido, Rodrigo Benítez, Emiliano Valdivia, Emiliano Gómez |
1.1.0 | Modificación de estilo y renombrado de las prácticas | 03/04/2025 | Rommel Toledo C. |
1.2.0 | Refactorización del documento | 18/04/2025 | Diego Fuentes |
1.3.0 | Inclusión de paso para llenar columna de interesados | 22/04/2025 | Emiliano Valdivia |
1.4.0 | Corrección ortográfica y adición de fecha de creación | 25/04/2025 | Emiliano Valdivia |
1.5.0 | Mejora en legibilidad y adición de sección de análisis | 13/05/2025 | Paola María Garrido, Rommel Toledo |
1.5.1 | Correcciones de VER 3.1 | 26/05/2025 | Daniel Contreras Chávez, Miguel Angel Uribe |
1.5.2 | Correcciones ortográficas y de enlaces | 29/05/2025 | Valeria Zúñiga, Nicolas Hood |