Validación de entregables
Objetivo
Preparar de manera efectiva todos los elementos necesarios para llevar a cabo la validación de productos o componentes, asegurando que se realicen bajo condiciones controladas, realistas y alineadas con los requisitos de los stakeholders.
Entradas
- Componentes terminados y verificados
Proceso
| Fase | Descripción | Responsable | Meta y práctica específica del CMMI |
|---|---|---|---|
| Preparación para la validación | Crear una copia del archivo Matriz de validación y editarlo conforme se siga el proceso. | Product Owner | VAL SP 1.2, VAL, SP 1.3 |
| Identificación de productos o componentes a validar | Determinar qué elementos del proyecto deben validarse. | Product Owner | VAL, SP 1.1 |
| Identificar el método de validación | Establecer los métodos de validación. | Product Owner | VAL, SP 1.1 |
| Proponer los criterios de aceptación y restricciones | Definir parámetros que determinan si cumple con los requisitos y expectativas del stakeholder. Al igual que limitaciones que pueden afectar la validación del producto. | Product Owner | VAL, SP 1.3 |
| Establecer la necesidad del usuario final. | La validación no es solamente de la funcionalidad, sino que incluso de: Operativa, Mantenimiento, Formación y Soporte. Detalla con qué criterios cumple. | Todo el equipo | VAL, SP 1.1 |
| Definir el entorno de validación | Definir y utilizar el entorno de validación con el stakeholder, es decir, el conjunto de condiciones, herramientas, equipos, configuraciones y recursos necesarios para ejecutar correctamente la validación. | Product Owner | VAL, SP 1.2 |
| Validación | Agendar cita con el stakeholder para llevar a cabo la validación. | Product Owner | VAL, SP 2.1 |
| Realizar la validación siguiendo lo establecido en la matriz. | Todo el equipo | VAL, SP 2.1 | |
| Documentación de los resultados | Documentar las desviaciones y observaciones de los resultados obtenidos | Todo el equipo | VAL, SP 2.1 |
| Análisis de Resultados | Cambiar el estado del resultado a aprobado o rechazado según corresponda | Todo el equipo | VAL, SP 2.2 |
| Definir las acciones correctivas | Todo el equipo | VAL, SP 2.2 |
Salidas
- Matriz de validación actualizada
Historial de cambios
| Tipo de Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Creación del proceso de validación de entregables | 15/05/2025 | Arturo Sánchez |
| 1.1 | Identificación de Fases y actualización | 15/05/2025 | Rodrigo Antonio Benítez |
| 1.2 | Definir el entorno de validación y validación | 15/05/2025 | Mariana Juárez Ramírez |
| 1.2 | Documentación | 15/05/2025 | Juan Pablo Chávez Leal |