Proceso de comprensión y trazabilidad de requisitos
Objetivo
- Establecer el proceso para mantener una trazabilidad bidireccional en los requisitos.
Entradas
- Requisitos definidos para un MVP
- Requisitos definidos para un MBI
Proceso de Comprensión y Trazabilidad de Requisitos
Fase | Descripción | Responsables | Meta y práctica específica del CMMI |
---|---|---|---|
Definición de requisitos | Crear un índice en la Wiki del proyecto dentro de las carpetas documentación/requisitos/ que incluya los requisitos funcionales del MVP, del MBI y los no funcionales del proyecto. | Equipo de producto | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). |
Documentación de requisitos funcionales | Crear un documento para cada requisito funcional dentro de las carpetas documentación/requisitos/ de la wiki de cada proyecto que incluya: - Número y nombre del requisito - Descripción de la historia de usuario - Criterios de aceptación - Diagrama de secuencia (si aplica) - Mockup/wireframe (si aplica) - Pruebas - Código - Cualquier otra documentación relevante basándose en la definición de READY y DONE de cada proyecto - Historial de cambios | Equipo de producto | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). |
Vinculación de documentos | Incluir en índice de requisitos de la Wiki enlaces a cada uno de los documentos individuales de los requisitos del proyecto. | Equipo de producto | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). |
Documentación de requisitos funcionales | Al terminar de diseñar el requisito incluir la etiqueta Ready junto a la historia en el índice. | Equipo de producto | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). |
Referencia en el código | Durante el desarrollo, cada implementación debe incluir un comentario dentro del código indicando el requisito al que corresponde. El comentario debe seguir el formato:RF[num] Nombre del Requisito - [Link] , donde el enlace dirigirá al diagrama de secuencia o mockup según corresponda (front, back). | Equipo de desarrollo | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). |
Al terminar de codificar el requisito reemplazar la etiqueta Ready por Done . | Equipo de producto | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). | |
Vincular Pull Request (front y back) | Cuando se acepten los Pull requests se debe añadir los enlaces en la sección de "Código" de la documentación con el formato: _<u>Pull request front-end: (enlace del PR)</u>_ . _<u>Pull request back-end: (enlace del PR)</u>_ . | Equipo de desarrollo | REQM SP1.4 (Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos). |
|
Salidas
- Un documento general que consolida los requisitos de cada proyecto, organizados en:
- Requisitos funcionales, clasificados en MVP (Producto Mínimo Viable) y MBI (Incremento Mínimo de Negocio).
- Requisitos no funcionales, que establecen condiciones de calidad y restricciones del sistema.
- Un documento individual para cada requisito funcional, detallando su historia de usuario, criterios de aceptación, diagramas e interfaces.
Historial de cambios
Tipo de Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|---|---|---|
1.0 | Creacion de proceso de comprensión y trazabilidad de requisitos. | 9/3/2025 | Angélica Ríos Cuentas |
2.0 | Refactorización y cambio para especificar dónde se crean los documentos. | 18/4/2025 | Diego Fuentes |
2.1 | Simplificación del proceso y modificación para poner trazabilidad de código. | 13/5/2025 | Rodrigo Antonio Benítez, Valeria Zúñiga, Paola Garrido |