Proceso para auditorías internas
Objetivo
- Asegurar la evaluación sistemática de procesos y productos de trabajo mediante auditorías internas. Con el fin de detectar desviaciones, promover la mejora continua y garantizar el cumplimiento con los estándares de calidad y objetivos organizacionales.
Auditoría Interna en Iteraciones
Entradas
- Estándar
- Política
- Guía
- Proceso
Proceso
Fase | Actividades | Responsable | Práctica específica del CMMI |
---|---|---|---|
Planificación de auditoría | Identificar el ítem a auditar. | Team Lead / SEPG | PPQA SP 1.1, 1.2 OPF SP 1.2 |
Preparación de documentos | Localizar la carpeta correspondiente en la carpeta de auditorías. ID del elemento - Nombre del elemento Ejemplo: PR12 - Auditorias *Nota: Cada elemento debe tener su propia carpeta para asegurar la trazabilidad de las auditorías. | Team Lead / SEPG | |
Crear una subcarpeta con la fecha de la auditoría. Formato: DD/MM/AAAA Ejemplo: 23/04/2025 | Team Lead / SEPG | ||
Hacer una copia de la checklist que corresponda del índice de checklists y moverla a la subcarpeta de la fecha. Renombrarla usando el siguiente formato: ID del elemento - Nombre de la checklist - DD/MM/AAAA Ejemplo: CL01 - Procesos - 23/04/2025 | Team Lead / SEPG | ||
Crear una copia del informe de evaluación. Renombrarla usando el siguiente formato: ID del elemento - Informe Evaluación - DD/MM/AAAA Ejemplo: PR12 - Informe Evaluación - 23/04/2025 Mover la copia del informe de evaluación a la subcarpeta de la fecha. Agregar el link de la checklist al informe. | Team Lead / SEPG | PPQA SP 2.2 OPF SP 1.3 | |
Ejecución de auditoría | Verificar el elemento a auditar con la checklist. | Team Lead / SEPG / Team member | PPQA SP 1.1, 1.2 |
Llenar el informe de evaluación documentando los hallazgos. | Team Lead / SEPG / Team member | PPQA SP 1.1, 1.2 | |
Verificar que el elemento auditado cumpla con el estándar de historial de cambios. | Team Lead / SEPG / Team member | CM SP 3.2 | |
Posteriormente, validar si el elemento está bajo gestión de configuración (Política de identificación de elementos de Configuración). Si es así, revisar que la versión del ítem esté actualizada en la matriz de configuración. | Team Lead / SEPG / Team member | CM SP 3.2 | |
Documentación | Agregar el elemento auditado a la bitácora de auditorías llenando los campos correspondientes. | Team Lead / SEPG / Team member | PPQA SP 2.2 |
El ID de la auditoría es secuencial, comenzando con AUD00 . El elemento auditado corresponde al ítem de proceso o producto de trabajo revisado. La fecha registrada debe coincidir con el día en que se realizó la auditoría. El resultado debe reflejar los hallazgos obtenidos durante la revisión. Agregar el enlace el informe de evaluación y el autor. | Team Lead / SEPG / Team member | PPQA SP 2.2 | |
Seguimiento | Si es necesario, agregar al plan de iteración la tarea de "Aplicar el proceso para acciones correctivas para el elemento auditado". | Team Lead / SEPG / Team member | PPQA SP 1.1, 1.2 OPF SP 1.2, PPQA SP 2.1 |
Salidas
- Informe de evaluación
- Bitácora de auditorías actualizada
- Checklist del ítem
Historial de cambios
Tipo de Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|---|---|---|
1.0 | Creación de proceso de auditorias | 19/3/2025 | Juan Carlos Calderon, Mauricio Anguiano |
1.1 | Se agregó PPQA 2.2 al proceso | 8/4/2025 | Juan Carlos Calderon, Mauricio Anguiano |
1.2 | Refactorización | 18/4/2025 | Diego Fuentes Juvera |
2.0 | Agregar pasos para bitácora. | 22/4/2025 | Ian Julián Estrada Castro |
3.0 | Agregar pasos para checklists, conexión con acciones correctivas. | 22/4/2025 | Diego Fuentes Juvera |
4.0 | Agregar pasos para auditar CM | 22/4/2025 | Diego Fuentes Juvera |
4.1 | Agregar paso para asignar un repsonsable de la auditoría y para especificar cuándo se auditan procesos. | 23/4/2025 | Diego Fuentes Juvera |
4.2 | Agregar paso para crear copias de la checklist y del informe de evaluación. | 23/4/2025 | Diego Fuentes Juvera |
5.0 | Corregir el proceso completo | 23/4/2025 | Angel Ramírez, Valeria Zúñiga |
5.1 | Corregir sintaxis y ortografía | 23/4/2025 | Max Toscano |
5.2 | Cambiar nombre de la copia del informe de evaluación, hacer más claros los pasos para llenar la bitácora de auditorías | 24/4/2025 | Max Toscano |
5.3 | Implementar acciones correctivas y simplificar el proceso | 08/05/2025 | Armando Méndez Castro, Valeria Zúñiga |