Proceso para Plan de iteración
Objetivos
- Hacer planes de iteración viables.
- Obtener compromiso con los planes de iteración.
- Tener tareas manejables y entendibles que puedan completarse en menos de 1 día.
Entradas
- Plan de valor ganado.
Proceso
Fase | Actividad | Responsables | Práctica |
---|---|---|---|
1. Recursos | Establecer los horarios de disponibilidad del departamento para la iteración. | Team members | PP, SP 2.1 (Establecer el presupuesto y el calendario), PP, SP 3.2 (Conciliar los niveles de trabajo y de recursos) |
2. Items de trabajo | Seleccionar un item de trabajo del plan de valor ganado. | Team leader | PP, SP 2.7 (Establecer el plan de proyecto) |
Obtener los detalles del item de trabajo. | Team leader | REQM, SP 1.1 (Comprender los requisitos) | |
Modelar la solución potencial. | Team leader | TS, SP 2.2 (Establecer paquete de datos técnicos) | |
Descomponer el item (paquete de trabajo) en tareas acorde al WBS que se puedan completar en un día. | Team leader | PP, SP 2.7 (Establecer el plan de proyecto), PP, SP 1.2 (Estimar esfuerzo de tareas), PP, SP 2.1 (Establecer el presupuesto y el calendario.) | |
3. Estimación | Actualizar la estimación. | Team leader | PP, SP 1.4 (Estimar el esfuerzo y coste), PP, SP 1.2 (Establecer las estimaciones de productos de trabajo y tareas) |
4. Revisión de capacidad y del plan | Revisar si la iteración ha llegado al 70% de capacidad de los recursos del equipo (horas). - Si podemos hacer otro item regresar a paso 2. - Si no nos podemos comprometer con más ir al siguiente paso. | Team leader | PP, SP 3.2 (Conciliar niveles de trabajo y recursos), PMC, SP 1.1 (Monitorear parámetros de planificación) |
Revisar la sensatez del plan (Sanity check). | Team members | PP, SP 3.2 (Conciliar los niveles de trabajo y de recursos) | |
5. Compromiso con el plan | Comprometerse con el plan de iteración. | Team members | PP, SP 3.3 (Obtener el compromiso con el plan), REQM, SP 1.2 (Obtener el compromiso sobre los requistos) |
Salidas
- Plan de iteración con tareas gestionables y entendibles.
Historial de cambios
Tipo de Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|---|---|---|
1.0 | Creación del proceso de iteración | 03/04/2025 | Diego Fuentes |
2.0 | Refactorización. Cambio en las entradas. Cambio en el proceso. Cambio en las salidas. | 03/04/2025 | Diego Fuentes |
2.1 | Corrección PMC 1.1 | 22/04/2025 | Juan Pablo Chávez Leal |
2.2 | Modificación en las entradas | 27/04/2025 | Hiram Mendoza |
2.3 | Implementar acciones correctivas | 28/04/2025 | Max Toscano |
3.0 | Simplificación del proceso y corrección acorde a CMMI | 15/05/2025 | Valeria Zúñiga, Paola Garrido |