Cronograma, hitos, entregables y ciclo de vida del proyecto.
Cronograma del Proyecto
Fase del Proyecto | Fecha de Finalización | Estado |
---|
Fase de Inicio | 12/03/25 | Terminada |
Construcción 1 (Prueba de Arquitectura) | 24/04/25 | Terminado |
Construcción 2 (MVP) | 28/05/25 | Terminado |
Transición 1 (MVP) | 05/06/25 | Terminado |
Construcción 3 (MBI 1) | 06/06/25 | En Progreso |
Transición 2 (MBI 1) | 09/06/25 | No empezado |
Construcción 4 (MBI 2) | 06/06/25 | En Progreso |
Transición 3 (MBI 2) | 09/06/25 | No empezado |
Hitos del Proyecto
Hito | Descripción | Fecha Estimada | Estado |
---|
Visión del stakeholder | Inicio formal del proyecto | 12/03/25 | Terminado |
Arquitectura Probada | Pruebas para evaluar el sistema | 24/04/25 | Terminado |
Viabilidad del proyecto | Revisar todos los requerimientos funcionales | 08/05/25 | Terminado |
Funcionalidad suficiente | Finalización del MVP | 28/05/25 | Terminado |
Listo para producción | Transición 1 MVP | 30/05/25 | Terminado |
Deleitar a los stakeholders | Presentarlo a los socios formadores | 05/06/25 | Terminado |
Viabilidad del proyecto | Construcción del MBI 1 | 02/06/25 | Terminado |
Funcionalidad suficiente | Contrucción del MBI 1 | 06/06/25 | En Progreso |
Listo para producción | Transición 2 MBI 1 | 06/06/25 | No empezado |
Deleitar a los stakeholders | Transición 2 MBI 1 | 09/06/25 | No empezado |
Viabilidad del proyecto | Construcción del MBI 2 | 02/06/25 | Terminado |
Funcionalidad suficiente | Contrucción del MBI 2 | 06/06/25 | En Progreso |
Listo para producción | Transición 2 MBI 2 | 06/06/25 | No empezado |
Deleitar a los stakeholders | Transición 2 MBI 2 | 09/06/25 | No empezado |
Presentación Final | Finalización del proyecto | 11/06/25 | No empezado |
Entregables del Proyecto
- Documento de Requisitos: Descripción detallada de los requisitos del sistema.
- Diseño del Sistema: Plan detallado de la arquitectura y componentes del sistema.
- Código Fuente: Código completo y funcional del sistema desarrollado.
- Documentación Técnica: Manuales y guías para el mantenimiento y uso del sistema.
- Informe de Pruebas: Resultados detallados de las pruebas realizadas y correcciones aplicadas.
- Informe Final: Resumen del proyecto, incluyendo lecciones aprendidas y recomendaciones.
Ciclo de Vida del Proyecto
Como equipo, TechNebrios trabaja con el ciclo de vida: DAD Básico
Historial de cambios
Tipo de Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|
1.0 | Creación del plan de entrega | 22/04/2025 | Armando Méndez Castro |
2.0 | Correción fechas | 28/04/2025 | Mariana Juárez |
3.0 | Correción fechas | 29/05/2025 | Mariana Juárez |
4.0 | Correción fechas | 29/05/2025 | Sofía Osorio |