Cronograma, hitos y entregables.
Cronograma del Proyecto
Fase del Proyecto | Fecha de Finalización | Estado |
---|
Fase de Inicio | 12/03/25 | Terminado |
Construcción 1 (Prueba de Arquitectura) | 04/04/25 | Terminado |
Construcción 2 (MVP) | 30/04/25 | En progreso |
Transición 1 (MVP) | 04/05/25 | No empezado |
Construcción 3 (MBI 1) | 09/05/25 | No empezado |
Transición 2 (MBI 1) | 16/05/25 | No empezado |
Construcción 4 (MBI 2) | 25/05/25 | No empezado |
Transición 3 (MBI 2) | 11/06/25 | No empezado |
Hitos del Proyecto
Hito | Descripción | Fecha Estimada | Estado |
---|
Inicio del Proyecto | Inicio formal del proyecto | 14/02/25 | Terminado |
Aprobación de Requisitos | Aprobación final de los requisitos | 01/03/25 | Terminado |
Finalización del Diseño | Finalización de diseño del sistema | 08/04/25 | Terminado |
Desarrollo Completo | Finalización del desarrollo del sistema | 25/05/25 | En progreso |
Pruebas Completas | Finalización de las pruebas | 30/05/25 | No empezado |
Implementación Exitosa | Implementación exitosa en producción | 30/04/25 | No empezado |
Cierre del Proyecto | Cierre formal del proyecto | 11/06/25 | No empezado |
Entregables del Proyecto
- Documento de Requisitos: Descripción detallada de los requisitos del sistema.
- Diseño del Sistema: Plan detallado de la arquitectura y componentes del sistema.
- Código Fuente: Código completo y funcional del sistema desarrollado.
- Documentación Técnica: Manuales y guías para el mantenimiento y uso del sistema.
- Informe de Pruebas: Resultados detallados de las pruebas realizadas y correcciones aplicadas.
- Informe Final: Resumen del proyecto, incluyendo lecciones aprendidas y recomendaciones.
Ciclo de Vida del Proyecto
Como equipo, TracTech trabaja con el ciclo de vida: DAD Básico
Historial de cambios
Tipo de versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|
1.0 | Primera versión de la planificación | 10/03/2025 | Diego Isaac Fuentes Juvera |
1.1 | Cambio en el plan de entregas | 23/04/2025 | Juan Pablo Chávez Leal |