Seguimiento y Control
Última actualización: 16 de febrero de 2025
Informes de progreso, métricas y KPIs.
Informes de Progreso
Borrar Después de llenar la información
Fecha de Informe | Responsable | Estado del Proyecto | Comentarios |
---|---|---|---|
[Fecha] | [Nombre] | [Estado] | [Comentarios] |
[Fecha] | [Nombre] | [Estado] | [Comentarios] |
[Fecha] | [Nombre] | [Estado] | [Comentarios] |
Métricas Clave
Borrar Después de llenar la información
Métrica | Objetivo | Valor Actual | Desviación | Acción Correctiva |
---|---|---|---|---|
Tiempo de Desarrollo | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
Calidad del Código | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
Satisfacción del Cliente | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
Cumplimiento de Plazos | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
KPIs del Proyecto
Borrar Después de llenar la información
KPI | Objetivo | Valor Actual | Desviación | Acción Correctiva |
---|---|---|---|---|
Tasa de Defectos | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
Velocidad del Equipo | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
Índice de Satisfacción | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |
Porcentaje de Tareas Completadas | [Objetivo] | [Valor] | [Desviación] | [Acción] |