🏆 Equipo de liderazgo en Code&Co a través del tiempo
En esta sección se presenta al equipo de liderazgo responsable de la dirección y gestión de los proyecto a lo largo de los 3 periodos diferentes. Aquí encontrarás información sobre los roles de los miembros, con sus objetivos de liderazgo.
3️⃣ Periodo
Rol | Nombre | Proyecto | Objetivo |
---|---|---|---|
Architecture Owner | Arturo Sánchez Rodríguez | 👕Proyecto textiles | Reducir el tiempo de aceptación de los Pull Request por 30%. |
Architecture Owner | Juan Antonio Velázquez | 🪱Proyecto larvas | Reducir el tiempo dedicado a las pruebas de 1 semana a 2 días para antes del 16 de mayo. |
Architecture Owner | Daniel Queijeiro Albo | 🚜Proyecto Tractores | Asegurar que el 80% del equipo se sienta cómodo con el nuevo patrón de diseño. |
Team Lead | Sofía Osorio Suárez | 🪱Proyecto larvas | Reducir el tiempo de completar una historia de usuario de 1 semana y media a 4 días para antes de la iteración del 16 de mayo. |
Team Lead | Angélica Ríos Cuentas | 👕Proyecto textiles | Reducir el tiempo de costo real que se tarda el equipo en realizar las tareas en un 15%. |
Team Lead (Semana 3 - Semana 5) | Galo Alejandro del Rio Viggiano | 🚜Proyecto Tractores | Todos los miembro del equipo sea hacen accountable de una mejora en la forma de trabajo. Todos los miembro del equipo de Trac Tech se presentan a las juntas y si hay una falta sin justificación se les aplicará una dinámica de Accountability. |
Team Lead (Semana Tec - Semana 2) | Ian Julián Estrada Castro | 🚜Proyecto Tractores | Asegurar que cada miembro del equipo duerma un mínimo de 7 horas. Reducir el tiempo dedicado a la codificación para el final de la iteración 4 en un 10%. |
Product Owner | Juan Eduardo Rosas Ceron | 🪱Proyecto larvas | Asegurar el 100% de la participación del socio en las reviews de las iteraciones para antes de la finalización del semestre. |
Product Owner | Nicolás Hood Figueroa | 👕Proyecto textiles | Asegurar la asistencia del socio formador a las juntas semanales por lo menos una vez por semana. |
Product Owner | Juan Carlos Calderón García | 🚜Proyecto Tractores | Asegurar la asistencia del socio formador a las juntas semanales por lo menos una vez por semana. |
Program manager | Daniel Contreras Chávez | Proyecto departamental | Durante este periodo, aprender a acompañar a los equipos para institucionalizar los procesos definidos en su flujo de trabajo, asistiendo al menos a 6 dailies o reuniones clave para observar y retroalimentar en tiempo real el uso de procesos. Durante las próximas 2 semanas, aprender y aplicar las prácticas clave del Nivel 2 del CMMI, junto con algunas del nivel 3 documentando semanalmente su implementación práctica en el departamento. |
Program manager | Angel Mauricio Ramírez Herrera | Proyecto departamental | Antes del 29 de mayo, asegurar que el 100% de los integrantes de cada equipo conozcan el estado actual del desarrollo de las aplicaciones de los demás equipos del departamento. |
2️⃣ Periodo
Rol | Nombre | Proyecto | Objetivo |
---|---|---|---|
Architecture Owner | Miguel Angel Uribe Esquivel | 🪱Proyecto larvas | Durante las 5 semanas, dedicarme a que la codificación del proyecto esté alineada completamente con nuestro plan y prueba de arquitectura. Asegurar que los diseños de diagramas de secuencia sean correctos, validados y seguidos. |
Architecture Owner | Diego Ricardo Alfaro Pinto | 👕Proyecto textiles | Lograr crear la prueba de arquitectura 100% validada por los profesores pertinentes, con aceptación de todos los documentos relacionados con la arquitectura antes de terminar estas 2 próximas semanas. |
Architecture Owner | Juan Pablo Chavez Leal | 🚜Proyecto Tractores | Asegurar un entendimiento del 80% de las tecnologías a usar (Electron y Hyperformula) por parte del equipo, usando cuestionarios como Kahoot, para que en la semana del 7 de abril todos estén al tanto de las tecnologías. |
Team Lead | Emiliano Valdivia | 🪱Proyecto larvas | Para final del periodo, haber desempeñado con éxito mi rol como Team Lead, obteniendo un promedio de 8.5 en una encuesta de satisfacción aplicada dentro de mi equipo. |
Team Lead | Hiram Israel Mendoza | 👕Proyecto textiles | Lograr que todos los miembros del equipo estén comprometidos y sean proactivos, participando en al menos 4 US para la creación del MVP, siguiendo estándares de codificación para el 6 de mayo de 2025. |
Team Lead | Mauricio Anguiano | 🚜Proyecto Tractores | Fomentar el sentido de pertenencia dentro del equipo mediante reuniones diarias y semanales, logrando cumplir con el MVP en un plazo de 5 semanas. |
Product Owner | Armando Mendez | 🪱Proyecto larvas | Mantener el 80% o más de satisfacción del socio formador durante el segundo período, del 4 de abril hasta viernes 9 de mayo. |
Product Owner | Carlos Ivan Fonseca | 👕Proyecto textiles | Asegurar que el sistema entregado durante este periodo satisfaga las necesidades del socio mediante al menos una sesión de revisión y feedback. |
Product Owner | Daniel Queijeiro | 🚜Proyecto Tractores | Incrementar la eficiencia y reducir los errores de comunicación con el socio formador en un 30%, implementando reuniones estructuradas antes del final del segundo periodo, manteniendo 100% de satisfacción del socio. |
Program manager | Diego Issac Fuentes Juvera | Proyecto departamental | Lograr que todos los miembros del departamento entiendan el CMMI de nivel 2. |
Program manager | Max Toscano | Proyecto departamental | Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y motivador, asegurando que al menos el 90% de los miembros reporten sentirse comprometidos con su equipo y proyectos. |
1️⃣ Periodo
Rol | Nombre | Proyecto | Objetivo |
---|---|---|---|
Program manager | Paola Garrido | Proyecto departamental | Garantizar que los miembros del departamento dispongan en promedio de 20 minutos diarios de espacio recreativo antes del 14 de marzo. |
Program manager | Valeria Zuñinga | Proyecto departamental | Guiar a los equipos a crear un plan de proyecto viable para la evaluación SCAMPI C (10 de marzo). |
Product Owner | Diegol | 🚜Proyecto Tractores | Lograr que el socio formador esté seguro de recomendar a otros trabajar con nosotros a través de una calificación media de más de 90% del NPS. |
Product Owner | Angie | 👕Proyecto textiles | Lograr una satisfacción del 90% por parte del socio formador con el diseño del proyecto. |
Product Owner | Sofía | 🪱Proyecto larvas | Generar confianza y empatizar con el socioformador, además de definir los puntos clave que requiere la empresa de Zuustento, aprobados por todos. |
Team Lead | Rommel | 🚜Proyecto Tractores | Mejorar la colaboración e integración del equipo en los entregables que realicemos antes de la fase de desarrollo. |
Team Lead | Mariana | 🪱Proyecto larvas | Organizar y fortalecer la cohesión del equipo, asegurando que al menos el 90% del equipo comprenda y utilice los recursos disponibles. |
Team Lead | Rodrigo | 👕Proyecto textiles | Fomentar el crecimiento personal y grupal para obtener así un ambiente laboral exitoso. Dar retroinspección a todos los colaboradores del equipo. |
Architecture Owner | Daniel Contreras | 🚜Proyecto Tractores | Documentar la arquitectura del sistema, asegurando un modelo escalable, con al menos un 80% de la fase de análisis completada para el 10 de marzo. |
Architecture Owner | Emiliano Gómez | 🪱Proyecto larvas | Definir un patrón de arquitectura escalable e independiente para el sistema de Zuustento con decisiones justificadas para el 10 de marzo de 2025. |
Architecture Owner | Diego Alfaro | 👕Proyecto textiles | Lograr una arquitectura escalable, segura y alineada con los objetivos de Altertex, que facilite el mantenimiento y evolución del sistema. |
📚 Historial de cambios
Versiones
Versión | Descripción | Fecha | Colaborador(es) |
---|---|---|---|
1.0.0 | Creación de documentacion de roles de liderazgo | 20/05/2025 | Nicolas Hood Figueroa |
1.0.1 | Actualización del equipo de liderazgo | 29/05/2025 | Juan Pablo Chávez Leal |
1.0.2 | Actualización del equipo de liderazgo TracTech | 05/06/2025 | Ian Julián Estrada Castro |
1.0.3 | Actualización del equipo de liderazgo TracTech | 05/06/2025 | Daniel Contreras Chávez |