RF18: Historial de actividad de charola
Historia de Usuario
Como usario, quiero consultar las especificaciones y los cuidados que ha tenido una charola a lo largo del tiempo, para llevar un seguimiento detallado del manejo y condiciones de la charola y optimizar la producción.
Criterios de Aceptación:
- El sistema debe permitir visualizar un historial con las actividades realizadas en la charola.
- La información debe incluir cambios de estado, peso, alimentación y cualquier ajuste en su manejo.
- Los datos deben mostrarse en orden cronológico y ser fácilmente accesibles.
- El historial debe actualizarse en tiempo real conforme se registren nuevas actividades.
Diagrama de Secuencia
Mockup
Pruebas Unitarias
ID Prueba | Descripción | Resultado Esperado |
---|---|---|
PU-RF18-01 | Consultar el historial de actividades de una charola existente. | El sistema muestra todas las actividades registradas para la charola seleccionada. |
PU-RF18-02 | Intentar consultar el historial de una charola inexistente. | El sistema informa que la charola no existe o no tiene registros asociados. |
PU-RF18-03 | Verificar que el historial incluye cambios de estado, peso y alimentación. | La información mostrada contiene todos los eventos relevantes de la charola. |
PU-RF18-04 | Validar que el historial se muestra en orden cronológico. | Los registros aparecen organizados por fecha y hora de manera ascendente o descendente. |
PU-RF18-05 | Comprobar que el historial se actualiza en tiempo real al registrar nuevas actividades. | Si se añade una nueva actividad, el historial se actualiza automáticamente sin recargar la página. |
PU-RF18-06 | Evaluar el tiempo de respuesta al cargar un historial con múltiples registros. | La consulta se ejecuta en un tiempo adecuado sin afectar el rendimiento del sistema. |
Historial de Versiones
Tipo de Versión | Descripción | Fecha | Colaborador |
---|---|---|---|
1.0 | Creacion de la historia de usuario | 8/3/2025 | Armando Mendez |
1.0 | Verificación de los cambios | 8/3/2025 | Miguel Angel |
2.0 | Creación del diagrama de secuencia y mockup | 9/5/2025 | Miguel Angel |